Onze cliënten gaven Altrecht de volgende cijfers:
| waardering door cliënten | Altrecht | Landelijk GGz |
| cliëntwaardering in 2005 | 7,2 | 7,2 |
| cliëntwaardering in 2006 | 7,5 | 7,3 |
| cliëntwaardering in 2007 | 7,5 | 7,2 |
| cliëntwaardering in 2008 | 7,5 | 7,3 |
| cliëntwaardering in 2009 | 7,6 | nog niet bekend |
Naast het algemene rapportcijfer wordt ook gerichter gekeken naar de tevredenheid over specifieke onderwerpen.
| percentage tevreden cliënten | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| over informatie over behandeling | 71% | 77% | 78% | 78% | 82% |
| over de inspraak bij de behandeling | 69% | 73% | 80% | 81% | 83% |
| over de hulpverlener(s) van Altrecht | 87% | 90% | 93% | 93% | 94% |
| over de resultaten van de behandeling | 70% | 76% | 79% | 80% | 81% |
Altrecht onderzoekt de tevredenheid van cliënten ook op afdeling- en teamniveau en gebruikt de uitkomsten daarvan om verbeteringen te realiseren. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de cliëntenraad.
Altrecht voert ook onderzoek uit naar tevredenheid onder ouders van jeugdige cliënten en, sinds 2007, onder betrokkenen bij cliënten.
| Waardering door ouders | Altrecht |
| 2005 | 7,7 |
| 2006 | 7,6 |
| 2007 | 7,7 |
| 2008 | 7,9 |
| 2009 | 7,6 |
| Waardering door betrokkenen | Altrecht |
| 2007 | 7,2 |
| 2008 | 7,7 |
| 2009 | 7,6 |
Altrecht neemt deel aan landelijk onderzoek naar cliëntervaringen met behulp van een nieuw meetinstrument, de CQ-index. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort worden gepubliceerd.

